Primary sources
Every number on this site comes from one of these. Government bodies, operating authorities and operators only โ no blogs, no OTAs, no aggregators.
The right-hand column is measured, not assumed: some of these sites block automated access, which changes how we re-check them. Where a source cannot be read automatically we say so rather than quietly letting the value go stale.
| Organisation | Used for | Values | Access |
|---|---|---|---|
| RTA | last-metro-from-the-airport, airport-to-city-options | 75 | Readable, bot-restricted |
| RTA | how-much-is-an-abra-ride, what-time-do-abras-run | 71 | Readable, bot-restricted |
| RTA | how-much-is-a-ferry-ride | 29 | Readable, bot-restricted |
| Dubai Airports | dxb-luggage-storage | 26 | Machine-readable |
| Airalo | esim-vs-sim-vs-roaming, esim-picker | 20 | Machine-readable |
| Dubai Airports | can-someone-meet-me-at-arrivals, how-much-cash-can-i-bring | 20 | Machine-readable |
| RTA | how-much-is-an-abra-ride, what-time-does-the-water-taxi-run | 19 | Machine-readable |
| RTA | airport-to-city-options, what-gets-added-to-a-taxi-fare, is-uber-more-expensive-than-a-taxi, first-30-minutes-after-landing, can-i-take-suitcases-on-the-metro | 19 | Machine-readable |
| RTA | what-time-does-the-water-taxi-run | 18 | Readable, bot-restricted |
| e& UAE (formerly Etisalat) | airport-sim-worth-it, esim-vs-sim-vs-roaming | 17 | Machine-readable |
| RTA | can-i-pay-metro-by-card, which-nol-card-to-buy, does-etihad-rail-ticket-cover-metro | 16 | Machine-readable |
| u.ae | do-i-need-a-visa | 16 | Machine-readable |
| RTA | airport-to-city-options, can-i-take-suitcases-on-the-metro, what-gets-you-fined-on-the-metro, which-metro-cabin-can-i-ride-in | 15 | Readable, bot-restricted |
| RTA | can-tourists-use-hourly-car-rental | 15 | Machine-readable |
| RTA | which-nol-card-to-buy, airport-to-city-options | 13 | Machine-readable |
| RTA | how-much-is-the-bus-to-hatta, how-much-is-a-ferry-ride, how-much-is-an-abra-ride | 12 | Machine-readable |
| Dubai Airports | leave-airport-during-layover, dubai-immigration-questions | 10 | Machine-readable |
| RTA | how-much-is-bus-on-demand | 10 | Machine-readable |
| Dubai Airports | dxb-terminal-layout | 9 | Machine-readable |
| Dubai Airports | airport-to-city-options | 9 | Machine-readable |
| RTA | can-i-get-my-nol-balance-back | 9 | Machine-readable |
| Yesim | esim-picker | 9 | Machine-readable |
| RTA | nol-card-which-type | 8 | Machine-readable |
| Sleepover (operator of the DXB sleep stations, formerly sleep 'n fly) | lounges-sleep-pods-showers | 8 | Machine-readable |
| Apple | can-i-buy-a-sim-before-arriving, is-airport-sim-worth-it, what-happens-when-data-runs-out | 7 | Machine-readable |
| Global Village Dubai | is-global-village-open | 7 | Machine-readable |
| u.ae | vat-refund-dubai | 7 | Machine-readable |
| u.ae | vat-refund-dubai | 7 | Machine-readable |
| Dubai Airports | dxb-lounges-sleep-shower | 6 | Machine-readable |
| Dubai Airports | is-airport-sim-worth-it | 6 | Machine-readable |
| Government of Dubai Media Office | does-etihad-rail-ticket-cover-metro | 6 | Machine-readable |
| RTA | can-i-drive-with-my-licence | 6 | Machine-readable |
| RTA | can-i-pay-metro-by-card | 6 | Machine-readable |
| WAM (RTA announcement) | how-much-is-a-salik-toll | 6 | Machine-readable |
| Dubai Airports | dubai-banned-medication, dubai-customs-allowance | 5 | Machine-readable |
| Dubai Airports | who-do-i-report-a-lost-item-to | 5 | Machine-readable |
| Dubai International Hotel (the operator of the in-terminal hotel) | lounges-sleep-pods-showers | 5 | Machine-readable |
| Global Village Dubai | is-global-village-open | 5 | Machine-readable |
| RTA | can-i-get-my-nol-balance-back | 5 | Machine-readable |
| Dubai Taxi Company (DTC) | can-i-book-a-women-only-taxi | 4 | Machine-readable |
| RTA | is-uber-more-expensive-than-a-taxi | 4 | Machine-readable |
| u.ae | do-i-need-a-visa | 4 | Machine-readable |
| Dubai Airports | do-i-book-a-wheelchair-with-the-airline | 3 | Machine-readable |
| Dubai Miracle Garden | is-global-village-open | 3 | Machine-readable |
| Dubai Taxi Company (DTC) | how-much-is-a-taxi-per-km, airport-to-city-options, what-gets-added-to-a-taxi-fare | 3 | Machine-readable |
| Dubai Taxi Company (DTC) | how-much-is-a-taxi-per-km | 3 | Machine-readable |
| Government of Dubai Media Office | can-i-pay-metro-by-card | 3 | Machine-readable |
| RTA | can-i-book-a-women-only-taxi | 3 | Machine-readable |
| Salik (DFM disclosure) | how-much-is-a-salik-toll | 3 | Readable, bot-restricted |
| Dubai Airports | airport-to-city-options | 2 | Machine-readable |
| Dubai Taxi Company (DTC) | can-i-book-a-women-only-taxi, how-much-is-a-taxi-per-km | 2 | Machine-readable |
| RTA | how-much-is-the-bus-to-hatta | 2 | Machine-readable |
| RTA | how-much-is-the-bus-to-hatta, is-global-village-open | 2 | Machine-readable |
| RTA | can-i-drive-with-my-licence | 2 | Machine-readable |
| UAE Government (u.ae) | should-i-exchange-at-airport | 2 | Machine-readable |
| Apple | esim-picker | 1 | Machine-readable |
| Dubai Airports | airport-to-city-options | 1 | Machine-readable |
| esim-picker | 1 | Machine-readable | |
| Government of Dubai Media Office | can-i-pay-metro-by-card | 1 | Machine-readable |
| RTA | can-i-drive-with-my-licence | 1 | Machine-readable |
| RTA (App Store listing) | can-i-pay-metro-by-card, which-nol-card-to-buy | 1 | Machine-readable |
| du (Emirates Integrated Telecommunications) | is-airport-sim-worth-it, esim-vs-sim-vs-roaming | 0 | Not machine-readable |
| Dubai Airports | dxb-terminal-layout | 0 | Machine-readable |
| Dubai Department of Economy and Tourism (DET) โ VisitDubai | do-i-need-a-visa | 0 | Machine-readable |
| Dubai Media Office | dubai-tourism-stats | 0 | Machine-readable |
| Dubai Statistics Center | โ | 0 | Not machine-readable |
| Emirates | โ | 0 | Not machine-readable |
| Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Port Security (ICP) | do-i-need-a-visa, dubai-immigration-questions | 0 | Machine-readable |
| General Directorate of Residency and Foreigners Affairs โ Dubai (GDRFA) | dubai-immigration-questions | 0 | Machine-readable |
| GetYourGuide | โ | 0 | Not machine-readable |
| Klook | โ | 0 | Not machine-readable |
| National Center of Meteorology (NCM) | dubai-summer-layover | 0 | Machine-readable |
| Salik | โ | 0 | Not machine-readable |
What the access column means
- Machine-readable โ we can fetch the page and compare it to the stored value automatically.
- Readable, bot-restricted โ the site blocks scripted requests, so a person re-reads it on the schedule instead.
- Not machine-readable โ the page cannot be read automatically at all. Values from these sources are re-checked by hand, and if we cannot confirm one, we take the number down rather than leave it up unverified.